[ナイスプライズ]土屋亜子
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 14 |
レアリティ | R |
特技名 | 一点の抜かりなし |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 特大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 85 / 54 / 83 |
初期攻/守 | 2800 / 2740 |
MobageカードID | 3246001 |
カードハッシュ | 0b1ae65a3b03dee995aca0b1fb33d046 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格 | 1 |
平均取引価格 | 1.000 |
エナ/スタ交換比 | 4.250 |
1日あたり平均取引回数 | 2.331 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ナイスプライズ]