[スタディーフレンズ]土屋亜子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 21 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 知識の貯金 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 85 / 54 / 83 |
初期攻/守 | 6192 / 6024 |
MobageカードID | 3552802 |
カードハッシュ | a71403e21d4ba06e59542c7fde8a471e |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 1.000 |
平均取引価格(通常) | 1.000 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 1.100 |
1日あたり平均取引回数 | 27.387 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[スタディーフレンズ]+