[アメリカンカジュアル]土屋亜子
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | ウェルカム☆バック |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 85 / 54 / 83 |
初期攻/守 | 8420 / 6580 |
MobageカードID | 3462501 |
カードハッシュ | 5071b4185675cf8359571c01a72208bc |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 53 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 100 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 47 |
平均取引価格 | 78.500 |
平均取引価格(通常) | 132.820 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 81.214 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -51.606 |
エナ/スタ交換比 | 0.824 |
1日あたり平均取引回数 | 0.105 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[アメリカンカジュアル]