[シンデレラドリーム]棟方愛海+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 23 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 夢のチカラ |
特技効果 | 自分の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 151 / 41 |
スリーサイズ | 73 / 56 / 75 |
初期攻/守 | 8832 / 6072 |
MobageカードID | 1557102 |
カードハッシュ | 10588a1050f26ef0bb01d54209cc4df3 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 66 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 100 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 34 |
平均取引価格 | 33.420 |
平均取引価格(通常) | 32.020 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 123.333 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 91.313 |
エナ/スタ交換比 | 0.101 |
1日あたり平均取引回数 | 2.581 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラドリーム]+