[やわらかヘブン]棟方愛海
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR |
特技名 | ふくらむキモチ |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 151 / 41 |
スリーサイズ | 73 / 56 / 75 |
初期攻/守 | 7280 / 7240 |
MobageカードID | 1453701 |
カードハッシュ | 65eae9a5645e79e8a7a20a94989bcb85 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 2 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -1 |
平均取引価格 | 1.220 |
平均取引価格(通常) | 1.180 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1.088 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -0.092 |
エナ/スタ交換比 | 0.883 |
1日あたり平均取引回数 | 370.617 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[やわらかヘブン]