[シンデレラドリーム]棟方愛海
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 23 |
レアリティ | SR |
特技名 | 夢のチカラ |
特技効果 | 自分の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 151 / 41 |
スリーサイズ | 73 / 56 / 75 |
初期攻/守 | 7360 / 5060 |
MobageカードID | 1457101 |
カードハッシュ | 6b18069ad7ecc5f4385dfd71015c2c01 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 10 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 30 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 20 |
平均取引価格 | 12.260 |
平均取引価格(通常) | 12.260 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 30.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 17.740 |
エナ/スタ交換比 | 0.222 |
1日あたり平均取引回数 | 9.733 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラドリーム]