[飛躍祈願]久川颯+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 21 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ハッピーニューミー |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位2~3人の攻守 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 151 / 42 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 82 |
初期攻/守 | 6312 / 5952 |
MobageカードID | 2559102 |
カードハッシュ | 135d5bee6e022f4156c689deba5a1be6 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 久川颯 (ひさかわはやて) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 6月16日 (14歳) |
星座 | 双子座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 徳島 |
趣味 | ファッション・流行の店巡り |
声優 | 長江里加 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 400 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 100 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -300 |
平均取引価格 | 115.480 |
平均取引価格(通常) | 113.600 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 100.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -13.600 |
エナ/スタ交換比 | 0.105 |
1日あたり平均取引回数 | 68.823 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数: