[ナイショのファッション]久川颯+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 不意打ちエクスプレッション |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 極小アップ |
身長/体重 | 151 / 42 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 82 |
初期攻/守 | 10152 / 7872 |
MobageカードID | 2566702 |
カードハッシュ | a6d920d3f31459d45824b7c928a0773d |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 久川颯 (ひさかわはやて) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 6月16日 (14歳) |
星座 | 双子座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 徳島 |
趣味 | ファッション・流行の店巡り |
声優 | 長江里加 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 400 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 340 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -60 |
平均取引価格 | 347.720 |
平均取引価格(通常) | 360.720 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 416.463 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 55.743 |
エナ/スタ交換比 | 0.504 |
1日あたり平均取引回数 | 20.173 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数: