[飛躍祈願]久川颯
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 21 |
レアリティ | SR |
特技名 | ハッピーニューミー |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位2~3人の攻守 特大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 151 / 42 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 82 |
初期攻/守 | 5260 / 4960 |
MobageカードID | 2459101 |
カードハッシュ | 8f03d105495820281c5ea974bf28c496 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 久川颯 (ひさかわはやて) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 6月16日 (14歳) |
星座 | 双子座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 徳島 |
趣味 | ファッション・流行の店巡り |
声優 | 長江里加 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 150 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 133.360 |
平均取引価格(通常) | 133.360 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 0.273 |
1日あたり平均取引回数 | 255.168 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数: