[橘新春譚]橘ありす
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 新年の第一歩 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 141 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 52 / 67 |
初期攻/守 | 8600 / 6780 |
MobageカードID | 2464701 |
カードハッシュ | 28cf2b629d693644a83901555dc31ea8 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 橘ありす (たちばなありす) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 7月31日 (12歳) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
出生地 | 兵庫 |
趣味 | ゲーム・読書(ミステリー) |
声優 | 佐藤亜美菜 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 129 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -128 |
平均取引価格 | 64.460 |
平均取引価格(通常) | 62.060 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 66.447 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 4.387 |
エナ/スタ交換比 | 0.419 |
1日あたり平均取引回数 | 16.310 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[橘新春譚]