[シーサイド・メモリー]橘ありす
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR |
特技名 | 透明な可能性 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 141 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 52 / 67 |
初期攻/守 | 11540 / 4740 |
MobageカードID | 2471901 |
カードハッシュ | 3c41d3eb63665f4d9d694d336b9f845a |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 橘ありす (たちばなありす) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 7月31日 (12歳) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
出生地 | 兵庫 |
趣味 | ゲーム・読書(ミステリー) |
声優 | 佐藤亜美菜 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1,500 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 1,499 |
平均取引価格 | 1,297.718 |
平均取引価格(通常) | 1,276.368 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1,318.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 41.632 |
エナ/スタ交換比 | 0.159 |
1日あたり平均取引回数 | 26.274 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シーサイド・メモリー]