[橘新春譚]橘ありす+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 新年の第一歩 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 141 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 52 / 67 |
初期攻/守 | 10320 / 8136 |
MobageカードID | 2564702 |
カードハッシュ | 4a1e5e96aa8ae7822425dfaa16966b77 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 橘ありす (たちばなありす) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 7月31日 (12歳) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
出生地 | 兵庫 |
趣味 | ゲーム・読書(ミステリー) |
声優 | 佐藤亜美菜 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 812 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 555 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -257 |
平均取引価格 | 446.700 |
平均取引価格(通常) | 491.538 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 369.107 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -122.431 |
エナ/スタ交換比 | 0.050 |
1日あたり平均取引回数 | 56.543 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[橘新春譚]+