[勝利を智る日]上条春菜+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | この眼鏡に誓いを立てて |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極+アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 79 / 56 / 80 |
初期攻/守 | 9672 / 9528 |
MobageカードID | 2570402 |
カードハッシュ | 60659c47d8a055a957ebbb351aada4e0 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 上条春菜 (かみじょうはるな) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 4月10日 (18歳) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 静岡 |
趣味 | 猫と縁側でお昼寝 |
声優 | 長島光那 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 120 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 150 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 30 |
平均取引価格 | 117.280 |
平均取引価格(通常) | 117.280 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 150.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 32.720 |
エナ/スタ交換比 | 0.362 |
1日あたり平均取引回数 | 5.193 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[勝利を智る日]+