[ひみつの行き先]上条春菜+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ひとときの眼鏡 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 79 / 56 / 80 |
初期攻/守 | 9288 / 9120 |
MobageカードID | 2565502 |
カードハッシュ | 95609d3248c39e7b27ee3e5bd6a406dc |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 上条春菜 (かみじょうはるな) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 4月10日 (18歳) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 静岡 |
趣味 | 猫と縁側でお昼寝 |
声優 | 長島光那 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 150 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 222 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 72 |
平均取引価格 | 153.820 |
平均取引価格(通常) | 145.400 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 171.500 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 26.100 |
エナ/スタ交換比 | 0.599 |
1日あたり平均取引回数 | 0.298 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ひみつの行き先]+