[満開のパノラマ]上条春菜
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR |
特技名 | 春色眼鏡 |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 156 / 42 |
スリーサイズ | 79 / 56 / 80 |
初期攻/守 | 8140 / 6320 |
MobageカードID | 2454501 |
カードハッシュ | fd90997589821e4af447f0df5fb230c6 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
アイドル情報
アイドル名 | 上条春菜 (かみじょうはるな) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 4月10日 (18歳) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 静岡 |
趣味 | 猫と縁側でお昼寝 |
声優 | 長島光那 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 315 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 15 |
平均取引価格 | 171.120 |
平均取引価格(通常) | 171.120 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 320.000 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 148.880 |
エナ/スタ交換比 | 0.684 |
1日あたり平均取引回数 | 0.067 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[満開のパノラマ]