目指せメタルクイーン アイドルチャレンジ 中間ランキング 結果集計完了
イベント種別 | アイドルチャレンジ |
---|---|
開催期間 | 2018-01-22(月) 15:00~2018-01-26(金) 21:00 |
結果発表 | 2018-01-26(金) 22:00 |
上位報酬 |
[眼鏡越しの輝き]上条春菜![]() |
モバゲーイベントID | 1219 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-26 21:00 | 1,558,820,754 | 273,269,553 | 73,370,495 | 52,100,734 | 44,040,231 | 12,205,269 | 8,454,081 | 6,969,559 | 5,247,745 | 4,437,397 | 3,139,858 | 2,327,587 | 1,544,358 | 1,060,500 | 2,641,160,314 | 705,517,978 | 314,537,942 | 204,893,413 | 128,068,610 |
2018-01-26 20:50 | 1,554,329,387 | 273,269,553 | 72,763,573 | 51,649,077 | 42,776,822 | 11,981,613 | 8,312,161 | 6,884,597 | 5,176,715 | 4,370,784 | 3,091,285 | 2,293,376 | 1,525,973 | 1,044,069 | 2,620,795,407 | 699,654,925 | 314,495,229 | 203,802,722 | 126,489,736 |
2018-01-26 20:40 | 1,548,320,812 | 273,269,553 | 72,763,573 | 51,337,437 | 42,015,428 | 11,723,925 | 8,221,104 | 6,804,152 | 5,134,832 | 4,326,902 | 3,049,037 | 2,263,549 | 1,509,719 | 1,031,120 | 2,593,878,808 | 691,149,363 | 313,149,606 | 202,849,657 | 124,806,916 |
2018-01-26 20:30 | 1,543,171,617 | 273,269,553 | 72,589,965 | 50,811,724 | 41,126,213 | 11,558,126 | 8,161,061 | 6,740,477 | 5,096,785 | 4,293,463 | 3,020,077 | 2,241,776 | 1,493,540 | 1,020,708 | 2,571,172,630 | 682,702,655 | 312,348,523 | 201,960,796 | 124,238,831 |
2018-01-26 20:20 | 1,535,950,281 | 269,780,270 | 72,119,341 | 50,664,154 | 40,403,270 | 11,421,864 | 8,108,612 | 6,670,997 | 5,051,488 | 4,261,470 | 2,995,030 | 2,230,893 | 1,483,328 | 1,012,174 | 2,552,469,719 | 677,795,618 | 311,865,724 | 200,436,327 | 123,513,818 |
2018-01-26 20:10 | 1,528,857,331 | 269,754,709 | 70,711,688 | 50,593,797 | 40,123,481 | 11,276,133 | 8,063,571 | 6,625,313 | 5,018,136 | 4,245,096 | 2,972,694 | 2,215,279 | 1,471,289 | 1,005,158 | 2,537,906,040 | 670,534,519 | 311,560,832 | 198,567,129 | 123,373,953 |
2018-01-26 20:00 | 1,521,816,121 | 269,639,349 | 69,933,370 | 50,387,094 | 39,287,058 | 11,252,544 | 8,033,147 | 6,579,363 | 4,996,798 | 4,224,936 | 2,961,053 | 2,203,606 | 1,462,064 | 998,786 | 2,524,057,725 | 664,317,934 | 309,200,389 | 198,255,293 | 123,358,531 |
2018-01-26 19:50 | 1,515,176,468 | 268,512,017 | 69,845,455 | 50,126,075 | 38,901,776 | 11,171,118 | 8,009,556 | 6,564,564 | 4,985,407 | 4,212,137 | 2,953,506 | 2,195,094 | 1,455,491 | 994,013 | 2,507,216,894 | 652,779,463 | 309,023,684 | 197,578,318 | 123,029,640 |
2018-01-26 19:40 | 1,508,669,094 | 266,896,603 | 69,476,809 | 49,979,649 | 37,559,366 | 11,122,776 | 7,983,972 | 6,549,907 | 4,967,444 | 4,189,405 | 2,941,073 | 2,186,344 | 1,448,876 | 990,683 | 2,498,604,961 | 644,358,433 | 308,955,747 | 196,867,158 | 120,951,228 |
2018-01-26 19:30 | 1,504,886,384 | 264,522,569 | 68,547,221 | 49,391,687 | 36,972,098 | 11,041,166 | 7,971,146 | 6,529,745 | 4,943,811 | 4,170,376 | 2,931,429 | 2,176,429 | 1,442,099 | 986,325 | 2,486,166,164 | 636,901,922 | 304,646,027 | 196,472,518 | 120,364,961 |
2018-01-26 19:20 | 1,499,833,727 | 260,844,133 | 68,498,796 | 49,155,337 | 36,928,213 | 10,959,506 | 7,934,377 | 6,498,775 | 4,934,432 | 4,158,797 | 2,924,356 | 2,170,104 | 1,435,917 | 982,338 | 2,475,754,381 | 629,423,576 | 304,159,068 | 194,195,070 | 119,720,910 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2018-01-26 21:00 |
2018-01-26 20:50 |
2018-01-26 20:40 |
2018-01-26 20:30 |
2018-01-26 20:20 |
2018-01-26 20:10 |
2018-01-26 20:00 |
2018-01-26 19:50 |
2018-01-26 19:40 |
2018-01-26 19:30 |
2018-01-26 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2018-01-26 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: