天冥公演 手折れぬ天使に祝福を 中間ランキング 結果集計完了
イベント種別 | Liveツアーカーニバル |
---|---|
開催期間 | 2020-09-30(水) 15:00~2020-10-04(日) 21:00 |
結果発表 | 2020-10-04(日) 22:00 |
上位報酬 |
[トゥルーフレーズ]北条加蓮![]() |
モバゲーイベントID | 1928 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-04 21:00 | 2,523,266,258 | 600,134,164 | 212,959,761 | 133,314,078 | 114,040,831 | 106,378,796 | 13,094,554 | 8,223,443 | 6,663,102 | 5,142,477 | 4,335,393 | 2,942,296 | 1,977,219 | 1,078,958 | 524,513 | 6,942,243,478 | 1,063,969,730 | 473,134,406 | 298,748,719 | 188,619,697 |
2020-10-04 20:50 | 2,523,266,258 | 600,047,544 | 208,988,953 | 133,314,078 | 112,460,947 | 103,282,652 | 12,748,710 | 8,134,989 | 6,600,389 | 5,083,214 | 4,292,789 | 2,896,961 | 1,945,447 | 1,057,048 | 517,037 | 6,913,716,553 | 1,059,072,827 | 472,360,253 | 296,243,653 | 187,976,763 |
2020-10-04 20:40 | 2,523,266,258 | 600,047,544 | 205,814,364 | 132,174,563 | 110,104,760 | 100,961,097 | 12,521,570 | 8,032,391 | 6,535,454 | 5,049,463 | 4,248,135 | 2,857,064 | 1,920,036 | 1,044,130 | 509,395 | 6,877,092,795 | 1,048,881,748 | 468,837,281 | 295,505,009 | 186,471,886 |
2020-10-04 20:30 | 2,522,872,434 | 600,047,544 | 205,814,364 | 132,174,563 | 108,420,441 | 97,280,639 | 12,206,705 | 7,950,471 | 6,472,389 | 5,003,961 | 4,205,478 | 2,828,085 | 1,902,687 | 1,032,793 | 504,858 | 6,852,690,718 | 1,045,017,169 | 467,386,453 | 295,141,522 | 185,952,866 |
2020-10-04 20:20 | 2,521,810,659 | 598,830,690 | 205,814,364 | 132,135,307 | 106,913,676 | 94,662,109 | 11,922,994 | 7,853,692 | 6,421,669 | 4,960,764 | 4,174,302 | 2,804,434 | 1,890,150 | 1,023,849 | 498,808 | 6,832,532,113 | 1,037,983,464 | 465,645,655 | 294,108,187 | 185,695,369 |
2020-10-04 20:10 | 2,521,250,156 | 593,310,670 | 205,814,364 | 131,919,731 | 106,136,741 | 92,249,813 | 11,713,956 | 7,814,254 | 6,360,251 | 4,925,676 | 4,143,557 | 2,785,474 | 1,874,912 | 1,017,196 | 496,120 | 6,815,452,303 | 1,035,745,984 | 464,045,513 | 292,070,151 | 185,480,965 |
2020-10-04 20:00 | 2,520,200,154 | 590,437,120 | 205,814,364 | 131,919,731 | 105,464,368 | 90,424,193 | 11,525,082 | 7,777,855 | 6,292,201 | 4,900,714 | 4,118,307 | 2,766,746 | 1,859,157 | 1,011,234 | 494,070 | 6,797,035,170 | 1,032,628,488 | 462,046,113 | 290,919,791 | 183,795,974 |
2020-10-04 19:50 | 2,519,190,229 | 584,207,937 | 205,814,364 | 131,919,731 | 104,985,375 | 87,610,220 | 11,475,211 | 7,723,964 | 6,265,399 | 4,861,052 | 4,095,983 | 2,756,149 | 1,848,532 | 1,002,990 | 491,072 | 6,780,464,088 | 1,007,094,599 | 457,929,546 | 286,442,290 | 181,658,395 |
2020-10-04 19:40 | 2,517,950,962 | 578,289,748 | 205,814,364 | 131,919,731 | 103,672,996 | 85,336,769 | 11,379,957 | 7,690,405 | 6,212,288 | 4,825,543 | 4,070,058 | 2,738,161 | 1,839,187 | 998,076 | 488,297 | 6,772,197,308 | 983,451,857 | 457,149,149 | 284,803,840 | 180,530,772 |
2020-10-04 19:30 | 2,517,263,441 | 572,496,641 | 205,631,608 | 131,919,731 | 102,689,714 | 82,915,193 | 11,289,088 | 7,641,443 | 6,178,657 | 4,798,722 | 4,048,314 | 2,723,642 | 1,829,509 | 994,146 | 485,246 | 6,759,784,551 | 962,962,237 | 456,353,191 | 283,648,062 | 176,369,103 |
2020-10-04 19:20 | 2,516,787,593 | 566,888,271 | 203,137,492 | 131,919,731 | 102,023,093 | 81,453,723 | 11,215,369 | 7,603,271 | 6,157,451 | 4,775,218 | 4,027,933 | 2,711,189 | 1,822,636 | 988,887 | 483,347 | 6,748,746,314 | 945,483,017 | 454,870,521 | 282,210,011 | 174,339,410 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2020-10-04 21:00 |
2020-10-04 20:50 |
2020-10-04 20:40 |
2020-10-04 20:30 |
2020-10-04 20:20 |
2020-10-04 20:10 |
2020-10-04 20:00 |
2020-10-04 19:50 |
2020-10-04 19:40 |
2020-10-04 19:30 |
2020-10-04 19:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2020-10-04 21:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: