第13回ミュージックJAM スプラッシュステージ 結果集計完了
イベント種別 | ミュージックJAM |
---|---|
開催期間 | 2022-03-10(木) 15:00~2022-03-18(金) 23:00 |
結果発表 | 2022-03-19(土) 12:00 |
上位報酬 |
[実りの季節]及川雫![]() |
モバゲーイベントID | 2013 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 23:00 | 1,856,686,701 | 1,135,076,694 | 1,114,999,507 | 679,460,742 | 219,723,288 | 140,864,766 | 112,565,639 | 79,051,036 | 41,076,230 | 33,721,239 | 28,290,141 | 19,298,896 | 14,844,082 | 7,684,828 | 3,579,102 |
2022-03-18 22:50 | 1,856,393,335 | 1,135,076,694 | 1,098,432,305 | 679,398,604 | 219,723,288 | 139,618,524 | 112,565,639 | 77,399,052 | 40,531,811 | 33,373,760 | 27,800,388 | 19,157,585 | 14,718,635 | 7,629,159 | 3,529,708 |
2022-03-18 22:40 | 1,856,393,335 | 1,135,076,694 | 1,083,209,105 | 679,198,699 | 219,723,288 | 139,618,524 | 111,803,051 | 75,793,531 | 40,176,627 | 33,152,320 | 27,577,549 | 19,040,278 | 14,635,807 | 7,590,407 | 3,511,566 |
2022-03-18 22:30 | 1,856,393,335 | 1,135,076,694 | 1,068,111,229 | 679,122,408 | 219,668,145 | 139,115,653 | 110,673,269 | 75,729,733 | 39,825,331 | 32,848,748 | 27,428,230 | 18,894,649 | 14,547,421 | 7,564,199 | 3,493,409 |
2022-03-18 22:20 | 1,856,393,335 | 1,135,076,694 | 1,049,867,652 | 679,122,408 | 217,642,566 | 139,063,698 | 110,126,433 | 75,209,805 | 39,664,456 | 32,662,195 | 27,155,865 | 18,833,206 | 14,473,224 | 7,551,957 | 3,479,990 |
2022-03-18 22:10 | 1,853,586,640 | 1,135,076,694 | 1,032,715,872 | 679,023,125 | 214,940,619 | 138,993,275 | 109,202,181 | 75,209,805 | 39,520,500 | 32,537,375 | 26,984,773 | 18,775,449 | 14,429,999 | 7,533,363 | 3,463,351 |
2022-03-18 22:00 | 1,845,414,943 | 1,135,076,694 | 1,020,133,207 | 679,003,625 | 213,926,722 | 138,973,775 | 108,830,305 | 74,662,619 | 39,428,623 | 32,447,916 | 26,821,337 | 18,720,109 | 14,407,240 | 7,517,070 | 3,457,400 |
2022-03-18 21:50 | 1,823,745,226 | 1,135,076,694 | 1,002,378,075 | 678,906,703 | 212,268,467 | 138,864,429 | 108,382,836 | 74,020,694 | 39,301,865 | 32,388,224 | 26,712,785 | 18,660,544 | 14,359,898 | 7,504,426 | 3,451,602 |
2022-03-18 21:40 | 1,800,221,438 | 1,132,282,198 | 990,442,967 | 678,802,019 | 209,496,328 | 137,179,537 | 107,128,748 | 73,117,155 | 39,166,170 | 32,248,909 | 26,532,468 | 18,616,921 | 14,315,970 | 7,483,147 | 3,439,415 |
2022-03-18 21:30 | 1,777,994,894 | 1,129,480,208 | 988,902,969 | 678,715,829 | 208,901,775 | 136,865,400 | 107,128,748 | 73,099,931 | 39,025,933 | 32,090,183 | 26,386,314 | 18,567,463 | 14,281,359 | 7,449,335 | 3,433,898 |
2022-03-18 21:20 | 1,757,594,219 | 1,128,587,872 | 988,523,495 | 678,696,329 | 208,901,775 | 136,460,236 | 107,120,077 | 73,099,931 | 38,996,424 | 31,988,211 | 26,296,866 | 18,534,881 | 14,271,733 | 7,442,975 | 3,430,424 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|
日時 |
---|
2022-03-18 23:00 |
2022-03-18 22:50 |
2022-03-18 22:40 |
2022-03-18 22:30 |
2022-03-18 22:20 |
2022-03-18 22:10 |
2022-03-18 22:00 |
2022-03-18 21:50 |
2022-03-18 21:40 |
2022-03-18 21:30 |
2022-03-18 21:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2022-03-18 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: