第13回ミュージックJAM パステルステージ 結果集計完了
イベント種別 | ミュージックJAM |
---|---|
開催期間 | 2022-03-10(木) 15:00~2022-03-18(金) 23:00 |
結果発表 | 2022-03-19(土) 12:00 |
上位報酬 |
[とびきり☆ニューイヤー]城ヶ崎莉嘉![]() |
モバゲーイベントID | 2013 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 23:00 | 3,795,437,690 | 2,304,768,988 | 1,196,063,905 | 563,680,321 | 210,099,224 | 140,426,424 | 113,936,800 | 80,283,448 | 41,487,427 | 34,046,691 | 28,236,131 | 19,213,457 | 14,581,095 | 7,399,356 | 3,453,945 |
2022-03-18 22:50 | 3,795,375,552 | 2,293,966,785 | 1,195,742,406 | 557,722,124 | 209,516,874 | 139,340,278 | 111,405,471 | 79,010,519 | 40,832,649 | 33,658,032 | 27,781,668 | 19,053,035 | 14,499,951 | 7,335,823 | 3,419,228 |
2022-03-18 22:40 | 3,795,175,647 | 2,285,534,598 | 1,195,742,406 | 554,282,644 | 209,192,099 | 138,833,425 | 111,405,471 | 77,810,887 | 40,578,926 | 33,375,347 | 27,441,270 | 18,939,651 | 14,426,823 | 7,287,239 | 3,405,566 |
2022-03-18 22:30 | 3,795,099,356 | 2,281,451,313 | 1,195,742,406 | 552,049,706 | 208,741,430 | 138,227,913 | 110,533,589 | 76,931,449 | 40,279,120 | 33,109,520 | 27,144,864 | 18,816,917 | 14,373,804 | 7,266,957 | 3,388,028 |
2022-03-18 22:20 | 3,795,099,356 | 2,276,904,293 | 1,195,742,406 | 549,845,836 | 207,801,111 | 136,719,016 | 109,202,181 | 76,247,163 | 40,021,946 | 32,879,691 | 26,912,292 | 18,741,788 | 14,344,101 | 7,236,387 | 3,376,853 |
2022-03-18 22:10 | 3,795,000,073 | 2,273,842,668 | 1,195,742,406 | 547,622,647 | 206,828,377 | 135,346,362 | 108,897,561 | 75,746,718 | 39,788,247 | 32,759,445 | 26,731,207 | 18,673,108 | 14,302,149 | 7,218,806 | 3,354,920 |
2022-03-18 22:00 | 3,794,980,573 | 2,273,842,668 | 1,195,742,406 | 546,792,083 | 206,828,377 | 134,830,589 | 108,483,434 | 75,135,316 | 39,663,411 | 32,687,535 | 26,655,075 | 18,648,230 | 14,272,296 | 7,203,256 | 3,349,878 |
2022-03-18 21:50 | 3,794,883,651 | 2,273,842,668 | 1,195,742,406 | 545,764,940 | 206,491,593 | 134,354,152 | 108,378,118 | 74,675,354 | 39,623,828 | 32,547,687 | 26,575,791 | 18,590,842 | 14,236,035 | 7,193,736 | 3,343,775 |
2022-03-18 21:40 | 3,794,778,967 | 2,273,842,668 | 1,195,742,406 | 541,494,667 | 204,939,254 | 134,203,721 | 107,017,688 | 73,661,292 | 39,448,153 | 32,407,358 | 26,457,593 | 18,528,364 | 14,184,009 | 7,175,817 | 3,322,918 |
2022-03-18 21:30 | 3,794,692,777 | 2,269,517,801 | 1,195,742,406 | 539,111,775 | 203,465,969 | 134,203,721 | 105,982,623 | 73,255,205 | 39,334,191 | 32,287,871 | 26,385,769 | 18,472,771 | 14,142,934 | 7,164,358 | 3,317,048 |
2022-03-18 21:20 | 3,794,673,277 | 2,263,436,419 | 1,195,742,406 | 537,005,952 | 203,306,841 | 134,203,721 | 105,813,608 | 73,255,205 | 39,285,576 | 32,165,337 | 26,339,245 | 18,466,643 | 14,129,246 | 7,157,178 | 3,315,018 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 |
---|
日時 |
---|
2022-03-18 23:00 |
2022-03-18 22:50 |
2022-03-18 22:40 |
2022-03-18 22:30 |
2022-03-18 22:20 |
2022-03-18 22:10 |
2022-03-18 22:00 |
2022-03-18 21:50 |
2022-03-18 21:40 |
2022-03-18 21:30 |
2022-03-18 21:20 |
日時 |
---|
上位プロデューサースコア (2022-03-18 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: