第43回アイドルLIVEロワイヤル 結果集計完了
イベント種別 | アイドルLIVEロワイヤル |
---|---|
開催期間 | 2020-11-21(土) 15:00~2020-11-27(金) 23:00 |
結果発表 | 2020-11-28(土) 12:00 |
上位報酬 |
[寒夜に祈りを]クラリス![]() |
最終結果 | |
特記事項 | Mobage側の問題により、イベント終了間近のデータは一部が欠落しています。 |
モバゲーイベントID | 843 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-27 23:00 | 210,001,156 | 54,756,014 | 24,790,889 | 18,944,556 | 16,208,795 | 6,901,949 | 5,464,237 | 5,201,167 | 4,903,918 | 1,901,339 | 1,399,627 | 817,980 | 507,361 | 233,730 | 102,804 | 744,736,663 | 181,045,284 | 108,514,120 | 63,593,519 | 43,207,350 |
2020-11-27 22:50 | 210,001,018 | 54,752,752 | 24,790,889 | 18,827,623 | 15,968,036 | 6,868,767 | 5,364,101 | 5,061,116 | 4,647,018 | 1,859,403 | 1,361,780 | 800,158 | 501,338 | 232,076 | 102,035 | 739,466,034 | 179,186,439 | 106,462,830 | 62,606,024 | 42,009,818 |
2020-11-27 22:40 | 210,001,018 | 52,630,276 | 24,403,727 | 18,588,332 | 15,474,996 | 6,868,767 | 5,260,411 | 4,938,007 | 4,398,192 | 1,825,267 | 1,335,824 | 785,748 | 494,832 | 230,820 | 101,445 | 731,081,121 | 176,664,891 | 104,672,810 | 61,800,154 | 40,660,150 |
2020-11-27 22:30 | 210,001,018 | 52,630,276 | 24,293,689 | 18,422,732 | 14,912,781 | 6,867,554 | 5,200,372 | 4,794,191 | 4,186,379 | 1,802,716 | 1,317,074 | 777,939 | 490,269 | 229,672 | 100,890 | 728,019,405 | 174,649,568 | 102,737,870 | 61,090,639 | 40,466,137 |
2020-11-27 22:20 | 210,001,018 | 52,617,042 | 24,293,689 | 18,357,417 | 14,811,397 | 6,867,554 | 5,141,759 | 4,683,901 | 4,025,708 | 1,783,649 | 1,302,719 | 770,418 | 486,203 | 229,210 | 100,327 | 723,314,687 | 173,251,593 | 101,121,204 | 60,481,742 | 40,064,866 |
2020-11-27 22:10 | 210,001,018 | 52,617,042 | 24,293,689 | 18,282,126 | 14,561,242 | 6,863,118 | 5,103,554 | 4,584,021 | 3,912,429 | 1,764,094 | 1,286,604 | 765,308 | 482,447 | 228,606 | 100,007 | 719,262,953 | 172,022,988 | 100,217,107 | 59,880,700 | 39,793,397 |
2020-11-27 22:00 | 210,001,018 | 52,617,042 | 24,293,689 | 18,215,092 | 14,242,240 | 6,832,633 | 5,088,337 | 4,545,374 | 3,826,633 | 1,748,633 | 1,280,159 | 761,209 | 480,351 | 228,102 | 99,596 | 716,782,137 | 171,051,204 | 99,761,746 | 59,585,082 | 39,392,617 |
2020-11-27 21:50 | 210,001,018 | 52,617,042 | 24,293,689 | 18,215,092 | 13,879,705 | 6,832,633 | 5,061,867 | 4,483,340 | 3,720,517 | 1,733,761 | 1,269,572 | 755,822 | 478,302 | 227,330 | 99,407 | 714,876,853 | 169,517,404 | 98,674,940 | 59,437,501 | 39,232,510 |
2020-11-27 21:40 | 209,598,750 | 52,617,042 | 24,293,689 | 18,215,092 | 13,717,644 | 6,810,891 | 5,048,254 | 4,449,217 | 3,637,478 | 1,717,828 | 1,263,441 | 752,515 | 475,979 | 226,946 | 98,940 | 713,119,668 | 168,954,118 | 98,240,466 | 58,652,788 | 39,002,884 |
2020-11-27 21:30 | 208,422,831 | 52,617,042 | 24,238,457 | 18,144,704 | 13,138,100 | 6,810,891 | 5,028,791 | 4,390,553 | 3,561,792 | 1,700,647 | 1,253,106 | 749,201 | 473,243 | 226,372 | 98,709 | 711,331,637 | 168,189,120 | 98,240,466 | 58,077,860 | 39,002,751 |
2020-11-27 21:20 | 207,525,665 | 52,617,042 | 24,124,168 | 18,144,704 | 13,124,386 | 6,810,891 | 5,020,041 | 4,335,221 | 3,492,744 | 1,683,352 | 1,249,324 | 745,475 | 471,555 | 225,565 | 98,455 | 709,284,586 | 167,402,844 | 98,169,748 | 57,799,104 | 38,653,961 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2020-11-27 23:00 |
2020-11-27 22:50 |
2020-11-27 22:40 |
2020-11-27 22:30 |
2020-11-27 22:20 |
2020-11-27 22:10 |
2020-11-27 22:00 |
2020-11-27 21:50 |
2020-11-27 21:40 |
2020-11-27 21:30 |
2020-11-27 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2020-11-27 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: