アイドルチャレンジ チャレンジクッキング バレンタイン編(復刻) 結果集計完了
イベント種別 | 復刻アイドルチャレンジ |
---|---|
開催期間 | 2021-02-09(火) 15:00~2021-02-15(月) 23:00 |
結果発表 | 2021-02-16(火) 12:00 |
上位報酬 |
[慈愛のくちどけ]クラリス![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 1233 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15 23:00 | 8,124,893,523 | 6,650,000,955 | 4,354,555,340 | 1,200,116,406 | 385,868,833 | 117,021,077 | 28,558,283 | 23,339,705 | 20,172,011 | 11,559,280 | 8,917,231 | 4,988,574 | 2,836,625 | 1,052,313 | 272,888 | 46,437,201,627 | 10,388,900,814 | 4,536,880,114 | 1,364,033,219 | 407,337,820 |
2021-02-15 22:50 | 8,111,802,342 | 6,646,022,322 | 4,354,555,340 | 1,200,009,755 | 382,143,801 | 116,126,635 | 27,993,636 | 22,853,088 | 19,383,934 | 11,346,622 | 8,788,735 | 4,928,404 | 2,808,188 | 1,044,040 | 268,711 | 46,360,239,396 | 10,365,619,391 | 4,529,371,871 | 1,357,202,302 | 403,657,271 |
2021-02-15 22:40 | 8,101,051,812 | 6,637,094,592 | 4,354,555,340 | 1,189,283,245 | 378,153,717 | 116,126,635 | 27,434,336 | 22,326,982 | 18,749,385 | 11,115,882 | 8,665,072 | 4,883,055 | 2,790,217 | 1,034,197 | 266,265 | 46,280,983,589 | 10,343,489,824 | 4,520,313,962 | 1,348,581,785 | 400,957,105 |
2021-02-15 22:30 | 8,088,032,177 | 6,631,835,924 | 4,354,555,340 | 1,189,169,663 | 375,506,546 | 116,126,635 | 26,836,290 | 21,977,569 | 18,337,220 | 10,999,875 | 8,546,909 | 4,842,576 | 2,774,228 | 1,027,228 | 263,084 | 46,202,378,578 | 10,323,223,230 | 4,512,538,019 | 1,341,976,236 | 397,162,864 |
2021-02-15 22:20 | 8,074,079,673 | 6,625,821,601 | 4,354,555,340 | 1,189,169,663 | 373,523,319 | 116,126,635 | 26,695,941 | 21,665,950 | 17,969,033 | 10,938,024 | 8,492,604 | 4,805,490 | 2,758,459 | 1,019,546 | 261,349 | 46,124,192,028 | 10,296,159,568 | 4,511,604,901 | 1,332,913,340 | 395,992,545 |
2021-02-15 22:10 | 8,061,272,396 | 6,617,934,519 | 4,354,555,340 | 1,189,169,663 | 369,979,087 | 115,820,180 | 26,345,514 | 21,420,553 | 17,494,871 | 10,881,102 | 8,418,585 | 4,779,267 | 2,743,656 | 1,016,014 | 260,859 | 46,045,077,013 | 10,277,202,199 | 4,511,459,055 | 1,330,675,074 | 391,707,457 |
2021-02-15 22:00 | 8,048,798,530 | 6,608,683,862 | 4,354,555,340 | 1,182,449,402 | 366,546,087 | 114,164,108 | 26,200,353 | 21,213,958 | 17,227,770 | 10,808,054 | 8,358,009 | 4,746,137 | 2,732,341 | 1,012,522 | 260,244 | 45,967,208,749 | 10,258,188,703 | 4,511,459,055 | 1,328,974,283 | 390,248,428 |
2021-02-15 21:50 | 8,039,224,960 | 6,599,715,999 | 4,354,555,340 | 1,181,910,064 | 364,103,493 | 112,577,286 | 26,133,300 | 21,121,832 | 17,039,796 | 10,723,722 | 8,318,263 | 4,726,045 | 2,725,712 | 1,008,676 | 259,953 | 45,895,917,147 | 10,236,203,966 | 4,511,459,055 | 1,324,573,472 | 388,235,893 |
2021-02-15 21:40 | 8,028,663,294 | 6,587,835,985 | 4,354,555,340 | 1,181,910,064 | 361,832,782 | 112,577,286 | 25,965,559 | 20,935,574 | 16,894,973 | 10,672,477 | 8,296,542 | 4,710,064 | 2,711,450 | 1,004,605 | 258,651 | 45,821,828,715 | 10,216,714,919 | 4,511,459,055 | 1,318,046,808 | 387,088,033 |
2021-02-15 21:30 | 8,015,496,536 | 6,577,127,838 | 4,354,555,340 | 1,181,910,064 | 357,830,265 | 112,577,286 | 25,794,615 | 20,758,738 | 16,673,225 | 10,601,950 | 8,256,657 | 4,694,002 | 2,701,661 | 1,001,357 | 257,705 | 45,736,717,617 | 10,198,254,894 | 4,511,459,055 | 1,314,448,898 | 385,315,571 |
2021-02-15 21:20 | 8,000,838,588 | 6,569,667,823 | 4,354,555,340 | 1,181,910,064 | 355,795,648 | 112,577,286 | 25,723,442 | 20,599,557 | 16,546,714 | 10,549,433 | 8,232,258 | 4,681,179 | 2,693,254 | 997,133 | 254,996 | 45,656,554,588 | 10,178,895,418 | 4,511,459,055 | 1,314,448,898 | 385,058,426 |
日時 | 個人1位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | 個人15,000位 | 個人20,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2021-02-15 23:00 |
2021-02-15 22:50 |
2021-02-15 22:40 |
2021-02-15 22:30 |
2021-02-15 22:20 |
2021-02-15 22:10 |
2021-02-15 22:00 |
2021-02-15 21:50 |
2021-02-15 21:40 |
2021-02-15 21:30 |
2021-02-15 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
上位プロデューサースコア (2021-02-15 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: