[ちいさなマドモアゼル]龍崎薫
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR |
特技名 | おとめのぱわー |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 135 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 53 / 70 |
初期攻/守 | 8120 / 6360 |
MobageカードID | 3453001 |
カードハッシュ | 231c6649a44f431a6bea1a00c028967c |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 250 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 190 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -60 |
平均取引価格 | 122.520 |
平均取引価格(通常) | 122.320 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 234.375 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 112.055 |
エナ/スタ交換比 | 0.476 |
1日あたり平均取引回数 | 0.077 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ちいさなマドモアゼル]