[ちいさなマドモアゼル]龍崎薫+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | おとめのぱわー |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 135 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 53 / 70 |
初期攻/守 | 9744 / 7632 |
MobageカードID | 3553002 |
カードハッシュ | 471614c6ae3704bae82a4f039ed4b97f |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 100 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 130 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 30 |
平均取引価格 | 71.160 |
平均取引価格(通常) | 68.000 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 174.818 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 106.818 |
エナ/スタ交換比 | 0.203 |
1日あたり平均取引回数 | 1.452 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ちいさなマドモアゼル]+