[ひまわりサニーデイ]龍崎薫
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR |
特技名 | きもちをギュッと |
特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極+アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 135 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 53 / 70 |
初期攻/守 | 7960 / 7960 |
MobageカードID | 3470601 |
カードハッシュ | e61b650950548c431542403a8b1cb5a6 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 200 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 200 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 132.380 |
平均取引価格(通常) | 165.805 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 76.529 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -89.275 |
エナ/スタ交換比 | 0.045 |
1日あたり平均取引回数 | 74.142 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ひまわりサニーデイ]