[ひまわりサニーデイ]龍崎薫+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | きもちをギュッと |
特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極+アップ |
ダブル特技効果 | キュートのフロントメンバー及びバックメンバー上位3人の攻守 超絶アップ |
身長/体重 | 135 / 34 |
スリーサイズ | 68 / 53 / 70 |
初期攻/守 | 9552 / 9552 |
MobageカードID | 3570602 |
カードハッシュ | e8b280cd256438b8872cdfc96d888769 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 5 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -295 |
平均取引価格 | 1,012.750 |
平均取引価格(通常) | 915.368 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1,076.552 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 161.183 |
エナ/スタ交換比 | 0.005 |
1日あたり平均取引回数 | 6.173 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ひまわりサニーデイ]+