[夜色の暁風]塩見周子
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | アドリブ・スウィング |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位4人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 81 |
初期攻/守 | 8460 / 6480 |
MobageカードID | 2458801 |
カードハッシュ | 4bc68b9634668f92c03c9510851993af |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 塩見周子 (しおみしゅうこ) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 12月12日 (18歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 左 |
出生地 | 京都 |
趣味 | 献血・ダーツ |
声優 | ルゥティン |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 10 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 9 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -1 |
平均取引価格 | 7.760 |
平均取引価格(通常) | 7.040 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 7.860 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 0.820 |
エナ/スタ交換比 | 0.740 |
1日あたり平均取引回数 | 12.901 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[夜色の暁風]