[シンデレラガール]塩見周子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 21 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | シンデレラアイズ |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位4人の攻守 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 81 |
初期攻/守 | 6768 / 6768 |
MobageカードID | 2524802 |
カードハッシュ | a7886ce9ac3c5eafd81f8b14cee2d2fc |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 塩見周子 (しおみしゅうこ) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 12月12日 (18歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 左 |
出生地 | 京都 |
趣味 | 献血・ダーツ |
声優 | ルゥティン |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 1.120 |
平均取引価格(通常) | 1.111 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1.040 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -0.071 |
エナ/スタ交換比 | 0.931 |
1日あたり平均取引回数 | 28.986 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラガール]+