[夜色の暁風]塩見周子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | アドリブ・スウィング |
特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位4人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 究極アップ |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 81 |
初期攻/守 | 10152 / 7776 |
MobageカードID | 2558802 |
カードハッシュ | d5931f670707397cef67d3e5e38dec9b |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 塩見周子 (しおみしゅうこ) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 12月12日 (18歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 左 |
出生地 | 京都 |
趣味 | 献血・ダーツ |
声優 | ルゥティン |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 20 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 3 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -17 |
平均取引価格 | 13.740 |
平均取引価格(通常) | 11.500 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 17.069 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 5.569 |
エナ/スタ交換比 | 0.111 |
1日あたり平均取引回数 | 69.221 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[夜色の暁風]+