[奇しき縁]塩見周子
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR |
特技名 | シューコの嫁入り |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 82 / 56 / 81 |
初期攻/守 | 7360 / 7220 |
MobageカードID | 2455501 |
カードハッシュ | f3ba3964f835b1833b04319f59e680c2 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 塩見周子 (しおみしゅうこ) |
---|---|
属性 | Cool |
誕生日 | 12月12日 (18歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 左 |
出生地 | 京都 |
趣味 | 献血・ダーツ |
声優 | ルゥティン |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 35 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 34 |
平均取引価格 | 46.140 |
平均取引価格(通常) | 46.200 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 76.698 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 30.498 |
エナ/スタ交換比 | 0.540 |
1日あたり平均取引回数 | 0.749 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[奇しき縁]