[メモリアルデイズ]今井加奈+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 書き切れない言葉 |
特技効果 | キュートのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位3人の攻守 超絶アップ |
身長/体重 | 153 / 41 |
スリーサイズ | 81 / 56 / 79 |
初期攻/守 | 9168 / 9096 |
MobageカードID | 1564302 |
カードハッシュ | 4df31d5288e203645df1dae4d008642d |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 50 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 49 |
平均取引価格 | 8.360 |
平均取引価格(通常) | 6.455 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 6.560 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 0.105 |
エナ/スタ交換比 | 0.167 |
1日あたり平均取引回数 | 13.864 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[メモリアルデイズ]+