[メモリアルデイズ]今井加奈
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | 書き切れない言葉 |
特技効果 | キュートのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 153 / 41 |
スリーサイズ | 81 / 56 / 79 |
初期攻/守 | 7640 / 7580 |
MobageカードID | 1464301 |
カードハッシュ | d32df0c84cb28582c2b2da3c46eb1180 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 10 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 5 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -5 |
平均取引価格 | 26.180 |
平均取引価格(通常) | 22.580 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 11.182 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -11.398 |
エナ/スタ交換比 | 0.083 |
1日あたり平均取引回数 | 352.689 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[メモリアルデイズ]