[カラフルピース]今井加奈
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | ビビッドなこころ |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 153 / 41 |
スリーサイズ | 81 / 56 / 79 |
初期攻/守 | 7780 / 7560 |
MobageカードID | 1459201 |
カードハッシュ | 7df1bd2cf8c6d5ea189f8436feefaf2d |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 180 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 110 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -70 |
平均取引価格 | 129.900 |
平均取引価格(通常) | 141.760 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 124.048 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -17.712 |
エナ/スタ交換比 | 0.645 |
1日あたり平均取引回数 | 0.135 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[カラフルピース]