[いやしのラグーン]今井加奈+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | キラキラバブル |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | 自分の攻 極小アップ |
身長/体重 | 153 / 41 |
スリーサイズ | 81 / 56 / 79 |
初期攻/守 | 10224 / 7896 |
MobageカードID | 1555902 |
カードハッシュ | bd45e9f20cbcea1f7ad7a876d62dcc85 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 180 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 179 |
平均取引価格 | 159.740 |
平均取引価格(通常) | 157.440 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 268.813 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 111.373 |
エナ/スタ交換比 | 0.306 |
1日あたり平均取引回数 | 0.585 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[いやしのラグーン]+