[艶めく夜涼み]黒川千秋+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | うたかたの舞 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 86 / 57 / 86 |
初期攻/守 | 10224 / 7776 |
MobageカードID | 2556902 |
カードハッシュ | 8535a9e1f3d0a85f9f1b06c990f9f233 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1,000 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 330 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -670 |
平均取引価格 | 388.900 |
平均取引価格(通常) | 399.440 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 575.140 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 175.700 |
エナ/スタ交換比 | 0.433 |
1日あたり平均取引回数 | 0.309 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[艶めく夜涼み]+