[艶めく夜涼み]黒川千秋
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR |
特技名 | うたかたの舞 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 86 / 57 / 86 |
初期攻/守 | 8520 / 6480 |
MobageカードID | 2456901 |
カードハッシュ | 855164c136b2221c6f5deeb0d31cd2d7 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 350 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 220 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -130 |
平均取引価格 | 258.680 |
平均取引価格(通常) | 334.980 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 257.884 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -77.096 |
エナ/スタ交換比 | 0.592 |
1日あたり平均取引回数 | 0.178 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[艶めく夜涼み]