[確かな指先]黒川千秋+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 願いの連弾 |
特技効果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 86 / 57 / 86 |
初期攻/守 | 9312 / 9120 |
MobageカードID | 2566902 |
カードハッシュ | e6e7419d7e59ddcde58a80cacdb4e964 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 110 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -190 |
平均取引価格 | 81.060 |
平均取引価格(通常) | 79.740 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 104.556 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 24.816 |
エナ/スタ交換比 | 0.262 |
1日あたり平均取引回数 | 1.248 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[確かな指先]+