[黒曜の囁き]黒川千秋
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 23 |
レアリティ | SR |
特技名 | ラグジュアリーシーン |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 絶大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 163 / 45 |
スリーサイズ | 86 / 57 / 86 |
初期攻/守 | 7160 / 5300 |
MobageカードID | 2438301 |
カードハッシュ | a0392538ef8042cc44d645fca021bd78 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
上位報酬イベント |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 160 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 190 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 30 |
平均取引価格 | 205.420 |
平均取引価格(通常) | 236.020 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 305.333 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 69.313 |
エナ/スタ交換比 | 0.379 |
1日あたり平均取引回数 | 0.125 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[黒曜の囁き]