輝劇公演 ~星降る夜と舞台の光~ 結果集計完了
イベント種別 | Liveツアーカーニバル |
---|---|
開催期間 | 2022-06-30(木) 15:00~2022-07-11(月) 23:00 |
結果発表 | 2022-07-12(火) 12:00 |
上位報酬 |
[ブライト・オブ・フューチャー]神谷奈緒![]() |
最終結果 | |
モバゲーイベントID | 1940 |
ランキング別スコア遷移
※グラフとグリッド(表)のいずれもインターバル時間を含みません。
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 23:00 | 6,750,305,577 | 6,294,211,026 | 3,078,879,182 | 2,055,065,338 | 563,459,617 | 337,579,344 | 246,510,254 | 87,859,576 | 58,906,982 | 54,837,956 | 52,025,939 | 20,877,099 | 14,200,570 | 7,240,108 | 3,859,630 | 12,636,077,030 | 3,531,910,285 | 1,392,388,758 | 815,378,066 | 492,657,290 |
2022-07-11 22:50 | 6,750,305,577 | 6,294,211,026 | 3,074,182,795 | 2,054,949,982 | 556,909,065 | 333,811,357 | 243,519,872 | 86,713,963 | 57,838,099 | 53,703,576 | 50,260,528 | 20,500,698 | 13,986,882 | 7,171,674 | 3,838,938 | 12,596,217,532 | 3,513,995,036 | 1,386,319,931 | 810,738,029 | 487,294,842 |
2022-07-11 22:40 | 6,750,305,577 | 6,294,211,026 | 3,063,868,990 | 2,054,828,368 | 552,846,673 | 330,771,241 | 241,556,637 | 86,688,998 | 56,969,993 | 52,828,048 | 48,634,323 | 20,324,353 | 13,799,567 | 7,119,969 | 3,821,368 | 12,530,775,549 | 3,486,219,288 | 1,379,018,773 | 805,411,517 | 485,853,270 |
2022-07-11 22:30 | 6,750,305,577 | 6,294,211,026 | 3,058,681,485 | 2,054,828,368 | 549,783,153 | 326,002,066 | 238,116,141 | 86,684,640 | 56,356,800 | 51,943,983 | 47,194,612 | 20,088,310 | 13,663,865 | 7,080,119 | 3,799,852 | 12,501,234,497 | 3,454,653,073 | 1,373,317,192 | 789,861,158 | 484,120,919 |
2022-07-11 22:20 | 6,750,305,577 | 6,294,211,026 | 3,050,199,594 | 2,054,828,368 | 549,402,997 | 322,978,471 | 234,228,040 | 86,666,749 | 55,675,087 | 50,910,177 | 46,072,125 | 19,892,192 | 13,601,939 | 7,042,780 | 3,789,104 | 12,473,220,159 | 3,431,700,068 | 1,363,413,575 | 776,361,042 | 480,574,705 |
2022-07-11 22:10 | 6,750,305,577 | 6,294,040,256 | 3,040,038,514 | 2,054,740,411 | 549,303,993 | 318,837,002 | 232,176,400 | 86,386,847 | 55,321,335 | 50,242,592 | 45,053,617 | 19,645,745 | 13,522,025 | 6,997,396 | 3,784,475 | 12,445,918,996 | 3,408,476,723 | 1,347,423,525 | 768,354,930 | 470,783,995 |
2022-07-11 22:00 | 6,750,305,577 | 6,294,040,256 | 3,029,698,282 | 2,053,842,793 | 549,299,247 | 312,724,802 | 228,178,460 | 85,964,826 | 55,039,940 | 49,680,909 | 43,943,459 | 19,479,874 | 13,418,743 | 6,973,662 | 3,774,924 | 12,427,715,446 | 3,381,868,690 | 1,346,260,339 | 767,950,471 | 467,402,487 |
2022-07-11 21:50 | 6,750,305,577 | 6,294,040,256 | 3,018,786,009 | 2,038,658,443 | 549,299,247 | 310,377,275 | 225,626,564 | 85,963,521 | 54,673,167 | 49,020,242 | 43,044,771 | 19,323,435 | 13,348,770 | 6,953,679 | 3,766,606 | 12,387,923,680 | 3,361,878,795 | 1,341,713,883 | 762,251,993 | 464,560,614 |
2022-07-11 21:40 | 6,750,305,577 | 6,294,040,256 | 3,009,315,885 | 2,038,658,443 | 549,214,637 | 306,608,724 | 223,022,947 | 85,497,987 | 54,321,195 | 48,227,698 | 42,321,021 | 19,197,627 | 13,307,126 | 6,932,263 | 3,753,737 | 12,345,124,581 | 3,342,267,011 | 1,334,122,552 | 760,476,036 | 461,895,041 |
2022-07-11 21:30 | 6,716,210,911 | 6,294,040,256 | 2,998,255,084 | 2,038,658,443 | 545,280,574 | 306,608,724 | 219,156,696 | 85,027,991 | 54,133,895 | 47,445,431 | 41,516,916 | 18,991,245 | 13,242,338 | 6,899,531 | 3,744,084 | 12,308,138,866 | 3,323,572,621 | 1,328,153,154 | 758,787,453 | 461,895,041 |
2022-07-11 21:20 | 6,680,067,362 | 6,294,040,256 | 2,989,782,996 | 2,038,658,443 | 544,648,774 | 306,608,724 | 217,614,254 | 84,415,308 | 53,784,832 | 47,003,769 | 40,740,170 | 18,939,437 | 13,187,062 | 6,878,950 | 3,734,605 | 12,266,896,795 | 3,307,141,760 | 1,326,598,045 | 758,787,453 | 457,790,135 |
日時 | 個人1位 | 個人2位 | 個人3位 | 個人10位 | 個人30位 | 個人100位 | 個人200位 | 個人300位 | 個人1,000位 | 個人1,500位 | 個人2,000位 | 個人3,000位 | 個人4,000位 | 個人7,000位 | 個人10,000位 | プロダクション1位 | プロダクション10位 | プロダクション25位 | プロダクション50位 | プロダクション100位 |
---|
日時 |
---|
2022-07-11 23:00 |
2022-07-11 22:50 |
2022-07-11 22:40 |
2022-07-11 22:30 |
2022-07-11 22:20 |
2022-07-11 22:10 |
2022-07-11 22:00 |
2022-07-11 21:50 |
2022-07-11 21:40 |
2022-07-11 21:30 |
2022-07-11 21:20 |
日時 |
---|
ツイート画像
過去イベントとの比較結果
綺羅公演 ギャルはいつでもオシャリスト (2022-04-10)
幻妖公演 霧の中の迷い子 (2021-10-09)
爆烈公演 誰よりも強くあれ (2021-08-26)
友星公演~夢とあなたと芽吹くタネ~ (2021-07-09)
ゾンビガールズサガ (2021-04-10)
追想公演 Missing Link Memories (2020-12-19)
天冥公演 手折れぬ天使に祝福を (2020-10-09)
テイルズ オブ シンデリア2 (2020-07-09)
奇跡公演 ふたりは無敵☆未来を描く魔法のペン (2020-04-25)
第2次スーパーロボット大戦CG (2019-12-19)
上位プロデューサースコア (2022-07-11 23:00 時点)
表示件数:
フィルタをクリア
順位
Page Size: