[キミという星]本田未央+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 瞳に映して |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 中アップ |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 10968 / 8568 |
MobageカードID | 3570802 |
カードハッシュ | 9f3543179db2869751ce588787ea2005 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 3,000 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 3,000 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 1,288.960 |
平均取引価格(通常) | 1,122.925 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1,258.725 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 135.800 |
エナ/スタ交換比 | 0.178 |
1日あたり平均取引回数 | 15.669 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[キミという星]+