[シークレットユアメイド]本田未央+
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | ご主人様の隣で |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 10224 / 8184 |
MobageカードID | 3563102 |
カードハッシュ | 8a35394bd39f38e4a8f5202af3c7b262 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 300 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 310 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 10 |
平均取引価格 | 290.500 |
平均取引価格(通常) | 295.460 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 302.060 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 6.600 |
エナ/スタ交換比 | 0.677 |
1日あたり平均取引回数 | 0.726 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シークレットユアメイド]+