[ステージオブマジック]本田未央
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 25 |
レアリティ | SR |
特技名 | あふれる魅力 |
特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 超絶アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 8040 / 6240 |
MobageカードID | 3454201 |
カードハッシュ | ced68aba0d3ee31e85b7e6f2edfb4cab |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 1.320 |
平均取引価格(通常) | 1.200 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1.400 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 0.200 |
エナ/スタ交換比 | 0.790 |
1日あたり平均取引回数 | 277.078 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ステージオブマジック]