[カレイドスノー]本田未央+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | 星降る夜の魔法 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 極小アップ |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 10224 / 7896 |
MobageカードID | 3568102 |
カードハッシュ | e226c1f92731578d5357eef67b97a5b0 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 210 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 950 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 740 |
平均取引価格 | 347.420 |
平均取引価格(通常) | 408.500 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 496.460 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 87.960 |
エナ/スタ交換比 | 0.357 |
1日あたり平均取引回数 | 0.177 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[カレイドスノー]+