[シンデレラガール]本田未央+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | シンデレラチャーム |
特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 9264 / 9264 |
MobageカードID | 3556202 |
カードハッシュ | c0dc8d84eeca3eca56e127f92ac84ac1 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 30 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 29 |
平均取引価格 | 13.220 |
平均取引価格(通常) | 9.370 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 15.607 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 6.237 |
エナ/スタ交換比 | 0.112 |
1日あたり平均取引回数 | 35.281 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[シンデレラガール]+