[ニュージェネレーション]本田未央
カード情報
アイコン |
|
---|---|
コスト | 17 |
レアリティ | SR |
特技名 | 天性の魅力 |
特技効果 | パッションの攻 ランダムで大~特大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 4480 / 3160 |
MobageカードID | 3404001 |
カードハッシュ | 91fcfc8ea99e57db7e57a9c254399d1e |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 170 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 170 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 0 |
平均取引価格 | 205.600 |
平均取引価格(通常) | 251.700 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 249.977 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | -1.723 |
エナ/スタ交換比 | 0.757 |
1日あたり平均取引回数 | 0.277 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[ニュージェネレーション]