[キミという星]本田未央
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR |
特技名 | 瞳に映して |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 9140 / 7140 |
MobageカードID | 3470801 |
カードハッシュ | d86c3cb0fb2bc2ff4f17041d445756d1 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 400 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 530 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 130 |
平均取引価格 | 518.140 |
平均取引価格(通常) | 518.320 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 530.610 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 12.290 |
エナ/スタ交換比 | 0.599 |
1日あたり平均取引回数 | 0.543 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[キミという星]