[10thアニバーサリー]本田未央+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 19 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | メモリアルスター |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 極大アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 161 / 46 |
スリーサイズ | 84 / 58 / 87 |
初期攻/守 | 5496 / 5352 |
MobageカードID | 3568202 |
カードハッシュ | 4d7a5b08dbc3090d69a7ef8cc2bb0f03 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 本田未央 (ほんだみお) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 12月1日 (15歳) |
星座 | 射手座 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
出生地 | 千葉 |
趣味 | ショッピング |
声優 | 原紗友里 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 10 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | |
平均取引価格 | 1.580 |
平均取引価格(通常) | 1.580 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | - |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | - |
エナ/スタ交換比 | 0.684 |
1日あたり平均取引回数 | 0.850 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[10thアニバーサリー]+