[奇跡を結ぶ手]堀裕子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 26 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | サイキック・おめかし |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 究極アップ |
ダブル特技効果 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極小アップ |
身長/体重 | 157 / 44 |
スリーサイズ | 81 / 58 / 80 |
初期攻/守 | 9360 / 9072 |
MobageカードID | 3562102 |
カードハッシュ | 1335d384f75d4edabbe3467fe7a235ce |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 堀裕子 (ほりゆうこ) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 3月13日 (16歳) |
星座 | 魚座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 福井 |
趣味 | サイキックトレーニング |
声優 | 鈴木絵理 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 1 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 240 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 239 |
平均取引価格 | 244.540 |
平均取引価格(通常) | 253.620 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 283.229 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 29.609 |
エナ/スタ交換比 | 0.278 |
1日あたり平均取引回数 | 0.681 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[奇跡を結ぶ手]+