[超常ハイスクール]堀裕子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 24 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | サイキック・最強伝説 |
特技効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極アップ |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 157 / 44 |
スリーサイズ | 81 / 58 / 80 |
初期攻/守 | 9336 / 7320 |
MobageカードID | 3547202 |
カードハッシュ | d0522c5c2afa7c553596e8b78ba25c66 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 堀裕子 (ほりゆうこ) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 3月13日 (16歳) |
星座 | 魚座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 福井 |
趣味 | サイキックトレーニング |
声優 | 鈴木絵理 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 24 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 40 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | 16 |
平均取引価格 | 41.420 |
平均取引価格(通常) | 59.760 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 66.400 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 6.640 |
エナ/スタ交換比 | 0.820 |
1日あたり平均取引回数 | 0.122 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[超常ハイスクール]+