堀裕子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 11 |
レアリティ | N+ |
特技名 | パッショネイトアクト |
特技効果 | - |
ダブル特技効果 | - |
身長/体重 | 157 / 44 |
スリーサイズ | 81 / 58 / 80 |
初期攻/守 | 1104 / 1632 |
MobageカードID | 3103302 |
カードハッシュ | af03f83edd3f6081e7a94f7dee76c69c |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 堀裕子 (ほりゆうこ) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 3月13日 (16歳) |
星座 | 魚座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 福井 |
趣味 | サイキックトレーニング |
声優 | 鈴木絵理 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | 頻繁(廉価) |
直近取引価格 | 1 |
平均取引価格 | 1.000 |
エナ/スタ交換比 | - |
1日あたり平均取引回数 | 0.020 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
堀裕子+