[闇夜の呼び声]堀裕子+
カード情報
アイコン |
![]() ![]() |
---|---|
コスト | 27 |
レアリティ | SR+ |
特技名 | サイキック・紫電 |
特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 究極+アップ |
ダブル特技効果 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 小アップ |
身長/体重 | 157 / 44 |
スリーサイズ | 81 / 58 / 80 |
初期攻/守 | 10704 / 8400 |
MobageカードID | 3569702 |
カードハッシュ | b08b1ff08e1262371333c7c1b73d60e5 |
ホシイモノ登録 | このアイドルをホシイモノに登録(mobage) |
アイドル情報
アイドル名 | 堀裕子 (ほりゆうこ) |
---|---|
属性 | Passion |
誕生日 | 3月13日 (16歳) |
星座 | 魚座 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
出生地 | 福井 |
趣味 | サイキックトレーニング |
声優 | 鈴木絵理 |
フリートレード履歴サマリー
フリートレード制限 | なし |
---|---|
マニー等での廉価取引頻度 | ごく稀(高価) |
直近取引価格(通常) | 2,000 |
直近取引価格(プレミアムサイン) | 1,000 |
通常とプレミアムサインの直近価格差 | -1,000 |
平均取引価格 | 983.040 |
平均取引価格(通常) | 944.540 |
平均取引価格(プレミアムサイン) | 1,144.865 |
通常とプレミアムサインの平均価格差 | 200.325 |
エナ/スタ交換比 | 0.403 |
1日あたり平均取引回数 | 2.041 |
※価格はすべてスタドリ換算
フリートレード履歴明細
表示件数:
同アイドルカード
[闇夜の呼び声]+